Площадь объекта, м2. | Разовые мероприятия, руб. | Ежемесячные мероприятия | Примечание |
до 100 м2 | от 4500 до 6000 | от 4000 до 5500 | Окончательная стоимость зависит от степени заселенности объекта насекомыми и грызунами, суммы предоплаты, |
от 100 до 2000 м2. | от 5500 до 7000 | от 5000 до 6500 | |
от 200 до 350 м2. | от 6500 до 8000 | от 6000 до 7500 | |
от 350 до 500 м2. | от 7500 до 9000 | от 7000 до 8500 | |
от 500 до 700 м2. | от 8500 до 10000 | от 8000 до 9500 | |
от 700 до 1000 м2. | от 9500 до 11000 | от 9000 до 10000 | |
Свыше 1000 м2 | По договорённости | По договорённости |
Стоимость обработки пищеблоков и заведений общепита
Особенности оплаты услуг
В компании «ГЭС» для пищевых предприятий всегда действуют особые условия оплаты, которые зависят от профиля их работы. Например, на рыбных заводах нужно не реже 1 раза в месяц проводить дератизацию, а на «сладких» производствах требуется регулярная профилактическая дезинсекция от тараканов и муравьев. Поэтому точную цену специалисты могут назвать только после мониторинга всех помещений и открытых территорий.
Нужна консультация специалиста?
Оставьте заявку, наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время и ответит на ваши вопросы.